Class | Description | Examples | Unit Area Factor |
---|---|---|---|
A-1 | Assembly, fixed seating | Theaters, concert halls | 7 ft²/person |
A-2 | Assembly, food/drink | Banquet halls, restaurants | 15 ft²/person |
B | Business | Offices, banks | 100 ft²/person |
E | Educational | Schools, day-care | 20 ft²/person |
H | Health Care | Hospitals, nursing homes | Varies |
M | Mercantile | Stores, shopping centers | 30 ft²/person |
R-1/R-2 | Residential | Hotels, apartments, dorms | 200 ft²/person |
S-1/S-2 | Storage | Warehouses | 300 ft²/person |
Class | Flame Spread | Smoke Developed |
---|---|---|
A | 0–25 | ≤450 |
B | 26–75 | ≤450 |
C | 76–200 | ≤450 |
Occupant Load = Room Area (ft²) / Unit Area Factor (see Table, Ch.3)
Corridor Width (in) = Occupant Load × 0.2
Door Width (in) = Occupant Load × 0.15